Vini Cantine Bozza
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| VIN01 | VINO BOZZA BIANCO VDT LT.1 V.R. | 12 |
| VIN07 | VINO BOZZA ROSSO VDT LT.1 V.R. | 12 |
| RON00 | RONCHET BIANCO VDT CL.75 V.R. | 12 |
| RON01 | RONCHET ROSSO VDT CL.75 V.R. | 12 |
| SER00 | SERETO BIANCO CHARDON. CL.75 VP | 6 |
| SER01 | SERETO ROSSO CABERNET CL.75 VP | 6 |
| OLIO06 | EX.V.OLIVA 1/1 MONIGA DE GARDA LE COLLINE | 6 |
Vini bianchi / rossi Franciacorta
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| BEL01 | BELLAVISTA BIANCO T.F. DOC CL.75 | 6 |
| BEL02 | BELLAVISTA ROSSO T.F. DOC CL.75 | 6 |
| BOSC01 | CA' DEL BOSCO ROSSO DOC T.FR. CL.75 | 6 |
| BOSC02 | CA' DEL BOSCO BIANCO DOC T.FR.CL.75 | 6 |
| CAVA00 | CAVALLERI BIANCO FR.CL.75 | 6 |
| CAVA01 | CAVALLERI ROSSO FR. CL.75 | 6 |
| CAVA03 | CAVALLERI RAMPANETO BIANCO CL.75 | 6 |
| CAVA04 | CAVALLERI TAJARDINO ROSSO CL.75 | 6 |
| FERG00 | FERGHETTINA T.FR. BIANCO CL.75 | 6 |
| FERG01 | FERGHETTINA T.FR. ROSSO CL.75 | 6 |
| GATT00 | GATTI FRANCIACORTA ROSSO CL. 75 | 6 |
| GATT01 | GATTI FRANCIACORTA BIANCO CL. 75 | 6 |
| MONT00 | MONTINA BIANCO PALANCA CL.75 | 6 |
| MONT01 | MONTINA ROSSO RISERVA DEI DOSSI CL.75 | 6 |
| PIZ00 | BARONE PIZZINI POLZINA IGT SEBINO BIANCO CL. 75 | 6 |
| PIZ01 | BARONE PIZZINI TERRE FRANCIACORTA ROSSO CL. 75 | 6 |
| UBE00 | UBERTI BIANCO T.FRANC. DOC CL.75 | 6 |
| UBE01 | UBERTI ROSSO T.FRANC. DOC CL.75 | 6 |
| UBE03 | FRATI PRIORI ROSSO RISERVA UBERTI CL. 75 BOTTIGLIA | 6 |
| ZIL10 | FRANCIACORTA CONTE DI PROVAGLIO BIANCO CL.75 | 6 |
| ZIL11 | FRANCIACORTA CONTE DI PROVAGLIO ROSSO CL.75 | 6 |
Vini spumanti Franciacorta
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| BEL00 | BELLAVISTA BRUT T.F. DOC CL.75 | 6 |
| BOSC15 | CA' DEL BOSCO FRANCIACORTA BRUT CUVEE PRESTIGE CL.75 | 6 |
| BOSC16 | CA' DEL BOSCO FRANCIACORTA ROSE' CUVEE PRESTIGE CL.75 | 6 |
| CAVA02 | CAVALLERI BRUT T. FR. DOC CL.75 | 6 |
| CONT00 | CONTADI CASTALDI FR.BRUT DOCG CL.75 | 6 |
| CONT01 | CONTADI CASTALDI SATEN DOCG CL.75 | 6 |
| FERG02 | FERGHETTINA BRUT FRANCIACORTA LT. CL.75 | 6 |
| FERG05 | FERGHETTINA SATEN FRANCIACORTA LT. CL.75 | 6 |
| FRA03 | FRATTA FRANCIACORTA DOCG BRUT CL.75 | 6 |
| GATT02 | GATTI FRANCIACORTA DOC CL. 75 BRUT SPUMANTE | 6 |
| MONT13 | MONTINA SP. ROSE' DOC CL.75 | 6 |
| MONT14 | MONTINA EXTRA BRUT SP. CL.75 | 6 |
| MONT16 | MONTINA BRUT SP. DOCG CL.75 | 6 |
| MONT17 | MONTINA MILLESIMATO '97 DOC CL.75 | 6 |
| MONT19 | MONTINA SATEN DOC FRANC. CL. 75 | 6 |
| PIZ02 | BARONE PIZZINI FRANCIACORTA BRUT CL. 75 DOCG | 6 |
| PIZ07 | BARONE PIZZINI FRANCIACORTA SATEN CL. 75 DOGC | 6 |
| UBE02 | UBERTI BRUT T.FRANC. DOC 0,75 BOTTIGLIA | 6 |
| ZIL13 | FRANCIACORTA DOCG CONTE DI PROVAGLIO BRUT CL.75 | 6 |
| ZIL14 | FRANCIACORTA DOCG CONTE DI PROVAGLIO SATEN CL.75 | 6 |
| ZIL15 | FRANCIACORTA DOCG CONTE DI PROVAGLIO ROSE' CL.75 | 6 |
| BER12 | BERLUCCHI 61 BRUT SP. DOCG FRANC. CL. 75 | 6 |
Vini Veneto
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| CANE00 | CANELLA PROSECCO VSAQ EXTRA DRY IN CASSE CL.75 V.R. | 12 |
| CANE07 | CANELLA PROSECCO VSAQ EXTRA DRY CL.75 V.P. VINTAGE | 6 |
| CANE13 | CANELLA ROSE' VINO SPUMANTE CL.75 V.P. | 6 |
| CANE19 | CANELLA PROSECCO VALDOBBIADENE VSQPRD CL.75 V.P. DEROA' | 6 |
| CANE21 | CANELLA VINO SPUMANTE BIANCO BRUT DEROA' CL.75 | 6 |
| ST21 | AMARONE CLASSICO SAN MICHELE VENETO CL.75 | 6 |
| VED08 | PINOT NERO VENETO IGT CA' D/ROSE CL. 75 VENETO IGT | 6 |
| VED11 | CHARDONNAY PINOT GRIGIO CL. 75 LINEA CA' ROSE | 6 |
| TOM38 | TOMBACCO PASSITO PINOT GRIGIO IGT VENETO AD 47 CL. 50 | 12 |
| TOM20 | TOMBACCO PINOT SPUMANTE BRUT TO' CL. 75 | 6 |
| TOM22 | TOMBACCO PINOT GRIGIO DOC VENEZIA AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM27 | TOMBACCO REFOSCO PEDUNCOLO ROSSO IGT M.T. AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM29 | TOMBACCO CABERNET SAUVIGNON IGT M.T. AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM41 | TOMBACCO MOSCATO FRIZZANTE IGT VENETO AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM43 | TOMBACCO MARZEMINO FRIZZ.IGT MARS CASTLE OF D. CL. 75 | 6 |
| TOM45 | TOMBACCO PINOT SPUMANTE ROSE' BRUT TO' CL. 75 | 6 |
| COL33 | "QB" CHARDONNAY IGT BIANCO VENETO CL.25 | 18 |
| TOM27 | TOMBACCO REFOSCO PEDUNCOLO ROSSO IGT M.T. AD 47 CL. 75 | 6 |
Vini Emilia Romagna
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| COL35 | "QB" PIGNOLETTO RENO DOC BIANCO EMILIA FRIZZANTE CL. 20 | 18 |
| COL55 | RIGHI PIGNOLETTO RENO DOC FRIZZANTE VINO BIANCO CL. 75 | 6 |
Vini Piemonte
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| CANT18 | CANTINA D'AUTORE MOSCATO D'ASTI SONETTO CDA CL. 75 | 6 |
| COV00 | ARIONE MOSCATO SPUMANTE CL. 75 SUGHERO | 6 |
| ST01 | BAROLO DOCG 2000 CANNUBI MARCHESI DI BAROLO CL. 75 | 6 |
Vini Sicilia
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| COL32 | "QB" SICILIA IGT NERO D'AVOLA ROSSO CL.25 | 18 |
| COMM10 | MAEZ ZIBIBBO MAEZ CL. 75 | 6 |
| COMM11 | MAEZ DON SANTO CL. 75 | 6 |
| COMM12 | MAEZ MOSCATO SICILIA IGT CL. 75 | 6 |
| PASS00 | PASSITO DI PANTELLERIA DOC CL. 75 | 6 |
| ST18 | SYRAH ROSSO D'ISTINTO CANTINA CALATRASI SICILIA CL.75 | 6 |
| ST19 | NERO D'AVOLA TERRE DI GINESTRA CANTINA CALATRASI CL.75 | 6 |
| VED23 | ROSSO SYRAH SICILIA IGT NORMANNE CL. 75 X 6 CARTONE | 6 |
| VED27 | NERO D'AVOLA SICILIA VEDOVATO CL. 75 | 6 |
| GRILLO IGT SICILIA CL. 75 | 6 | |
| NERO D'AVOLA IGT SICILIA CL. 75 | 6 |
Vini Abruzzo
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| COL34 | "QB" MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC ROSSO CL.25 | 18 |
| VED44 | MONTEPULCIANO DOC MONTELLA CL. 75 | 6 |
| TOM49 | TOMBACCO MONTEPULCIANO DOC ABRUZZO GIRASOLE 12° CL. 75 | 6 |
Vini Trentino-Alto Adige
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| GAIE00 | GAIERHOF PINOT BIANCO TRENTINO DOC 2009 CL. 75 | 6 |
| GAIE04 | TRAMINER BIANCO DOC GAIERHOF CL.75 TRENTINO | 6 |
| GAIE05 | LAGREIN DOC GAIERHOF CL.75 TRENTINO | 6 |
| GAIE07 | PINOT NERO DOC GAIERHOF CL.75 TRENTINO | 6 |
| GAIE09 | MOSCATO GIALLO DOC GAIERHOF CL.75 TRENTINO | 6 |
| ST02 | MERLOT 100% DOC ELENA WALCH TRENTINO ALTO ADIGE CL.75 | 6 |
Vini Garda
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| MAR11 | MARSADRI GARDA CLASS. CHIARETTO DOC CL.75 | 6 |
| MAR12 | MARSADRI GARDA CLASS. GROPPELLO DOC CL.75 | 6 |
| MAR13 | MARSADRI BIANCO DI CUSTOZA DOC CL.75 | 6 |
| MAR14 | MARSADRI CHARDO' BRUT SPUMANTE CL.75 | 6 |
| MAR15 | MARSADRI VINO DA TAVOLA BIANCO CL.75 | 6 |
| MAR16 | MARSADRI VINO DA TAVOLA ROSSO CL.75 | 6 |
| MAR10 | MARSADRI VINO BIANCO LUGANA DOC CL. 75 | 6 |
Vini Francia
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| ST03 | CHAMPAGNE BRUT DE RUINART CL.75 | 6 |
| ST04 | CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS RUINART CL.75 | 6 |
| ST05 | CHAMPAGNE BARON ALBERT BRUT TRADITION CL.75 | 6 |
| ST06 | CHAMPAGNE BARON ALBERT ROSE' CL.75 | 6 |
| ST07 | CHAMPAGNE SAINT GALL BRUT TRADITION CL.75 | 6 |
| ST08 | CHAMPAGNE SAINT GALL BRUT BLANC DES BLANCS CL.75 | 6 |
Vini Puglia
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| ST17 | PRIMITIVO DEL SALENTO ALLORA CANTINE CALATRASI PUGL. CL.75 | 6 |
| PRIMITIVO IGT PUGLIA PIANTAFERRO CL. 75 | 6 | |
| PRIMITIVO DI MANDURIA DOC PIANTAFERRO CL. 75 | 6 | |
| PRIMITIVO DI MANDURIA BARRICATO DOC PIANTAFERRO CL. 75 | 6 |
Vini Toscana
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| ST15 | BRUN. MONT. 2003 DOC PIAN DELLE VIGNE ANTINORI TOSC.CL.75 | 6 |
| CANT06 | CANTINA D'AUTORE MORELLINO DI SCANSANO CDA CL. 75 | 6 |
| ST14 | CHIANTI PEPPOLI 2005 DOCG ANTINORI TOSCANA CL.75 | 6 |
| CHIANTI DOCG QUINDICI MARZO CL. 75 | 6 |
Vini Oltrepo' pavese
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| VERS00 | BONARDA FRIZZANTE DOC CL. 75 LA VERSA | 6 |
Vini Valpolicella
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| TOM51 | AMARONE VALPOLIC. DOC 2004 SCUOLA GRANDE 14,5° CL. 75 | 6 |
| TOM53 | VALPOLICELLA DOC RIPASSO 2009 SCUOLA GRANDE 13,5° CL. 75 | 6 |
| TOM55 | TOMBACCO ROSSO IGT VERONESE SCUOLA GRANDE 13° CL. 75 | 6 |
Vini Piave
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| TOM31 | TOMBACCO RABOSO DOC PIAVE BARRIQUE AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM33 | TOMBACCO CAB. - MER. IGT M.T. BARRIQUE BATISTA AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM35 | TOMBACCO SAUVIGNON IGT M.T. AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM37 | TOMBACCO CHARD.DOC PIAVE BARRIQUE SOTTOV. AD 47 CL. 75 | 6 |
Fusti
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| FRB00 | FUSTI RONCHET BIANCO VDT V.R. | 25 |
| FRR00 | FUSTI RONCHET ROSSO VDT V.R. | 25 |
| FVB00 | FUSTI FRESCHETTO BIANCO LT. V.R. | 25 |
| FVR00 | FUSTI FRAESCHETTO ROSSO LT. V.R. | 25 |
| FVT00 | FUSTI BRIOSO BIANCO frizzante V.R. | 25 |
| FVT01 | FUSTI ALLEGRETTO BIANCO frizzante V.R. | 25 |
| FVBCU | FUSTI BIANCO CUSTOZA DOC V.R. | 25 |




