Vini Cantine Bozza
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| OLIO06 | EX.V.OLIVA 1/1 MONIGA DE GARDA LE COLLINE | 6 |
| SER01 | SERETO ROSSO CABERNET CL.75 VP | 6 |
| SER00 | SERETO BIANCO CHARDON. CL.75 VP | 6 |
| RON01 | RONCHET ROSSO VDT CL.75 V.R. | 12 |
| RON00 | RONCHET BIANCO VDT CL.75 V.R. | 12 |
| VIN07 | VINO BOZZA ROSSO VDT LT.1 V.R. | 12 |
| VIN01 | VINO BOZZA BIANCO VDT LT.1 V.R. | 12 |
| BOZZ12 | BOZZA FRANCIACORTA ROSE BRUT DOCG 0.75 BOTT. | 1 |
| BOZZ10 | BOZZA FRANCIACORTA SATEN DOCG 0.75 BOTT. | 1 |
| BOZZ06 | VINO SPUMANTE BRUT 'SELEZIONE GRAN CUVEE' CL. 75 X 6 V.P. | 1 |
| BOZZ08 | BOZZA FRANCIACORTA BRUT DOCG 0.75 BOTT. | 1 |
Vini bianchi / rossi Franciacorta
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| PIZ01 | BARONE PIZZINI TERRE FRANCIACORTA ROSSO CL. 75 | 6 |
| MONT01 | MONTINA ROSSO RISERVA DEI DOSSI CL.75 | 6 |
| MONT00 | MONTINA BIANCO PALANCA CL.75 | 6 |
| FERG01 | FERGHETTINA T.FR. ROSSO CL.75 | 6 |
| FERG00 | FERGHETTINA T.FR. BIANCO CL.75 | 6 |
| SCAR03 | SCARPARI CURTEFRANCA ROSSO DOC CL. 75 | 1 |
Vini spumanti Franciacorta
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| BEL00 | BELLAVISTA BRUT T.F. DOC CL.75 | 6 |
| BOSC15 | CA' DEL BOSCO FRANCIACORTA BRUT CUVEE PRESTIGE CL.75 | 6 |
| CAVA02 | CAVALLERI BRUT T. FR. DOC CL.75 | 6 |
| CONT00 | CONTADI CASTALDI FR.BRUT DOCG CL.75 | 6 |
| CONT01 | CONTADI CASTALDI SATEN DOCG CL.75 | 6 |
| FERG02 | FERGHETTINA BRUT FRANCIACORTA LT. CL.75 | 6 |
| FERG05 | FERGHETTINA SATEN FRANCIACORTA LT. CL.75 | 6 |
| GATT02 | GATTI FRANCIACORTA DOC CL. 75 BRUT SPUMANTE | 6 |
| MONT13 | MONTINA SP. ROSE' DOC CL.75 | 6 |
| MONT14 | MONTINA EXTRA BRUT SP. CL.75 | 6 |
| MONT16 | MONTINA BRUT SP. DOCG CL.75 | 6 |
| MONT17 | MONTINA MILLESIMATO '97 DOC CL.75 | 6 |
| MONT19 | MONTINA SATEN DOC FRANC. CL. 75 | 6 |
| PIZ02 | BARONE PIZZINI FRANCIACORTA BRUT CL. 75 DOCG | 6 |
| UBE02 | UBERTI BRUT T.FRANC. DOC 0,75 BOTTIGLIA | 6 |
| BER12 | BERLUCCHI 61 BRUT SP. DOCG FRANC. CL. 75 | 6 |
Vini Veneto
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| TOM5 | TOMBACCO ROSSO IGT VERONESE AMAROSSO 13° CL. 75 X 6 | 0 |
| VED33 | CAVALIERE CHARDONNAY-SAUVIGNON CL 0.75 | 1 |
| CANE07 | CANELLA PROSECCO VSAQ EXTRA DRY CL.75 V.P. VINTAGE | 6 |
| VED39 | VINO POSIT FRIZZANTE BIANCO CL. 75 | 1 |
| CANE19 | CANELLA PROSECCO VALDOBBIADENE VSQPRD CL.75 V.P. DEROA' | 6 |
| CANE21 | CANELLA VINO SPUMANTE BIANCO BRUT DEROA' CL.75 | 6 |
| TOM52 | TOMBACCO VALPOLICELLA DOC RIPASSO 2009 SCUOLAGRANDE 13,5° CL. 75 X 6 | 1 |
| TOM58 | TOMBACCO AMARONE VALPOLICELLA DOC 2012 SCUOLA GRANDE 15,5° CL. 75 X 6 | 1 |
| TOM38 | TOMBACCO PASSITO PINOT GRIGIO IGT VENETO AD 47 CL. 50 | 12 |
| VED35 | REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO LO SQUERO IGP 0.75 BOTT | 1 |
| TOM22 | TOMBACCO PINOT GRIGIO DOC VENEZIA AD 47 CL. 75 | 6 |
| TOM999 | TOMBACCO LINEA BIO PROSECCO DOC SPUMANTE millesimato extra dry AD 47 CL. 75 X | 1 |
| TOM85 | TOMBACCO BIANCO FRIZZANTE IL FIOROSO CUVEE CL. 75 | 1 |
| VED25 | ROSSO VENETO 923 IGP 13,5°CL. 75 | 1 |
| COL33 | QB CHARDONNAY IGT BIANCO VENETO CL.25 | 18 |
Vini Emilia Romagna
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| COL35 | QB PIGNOLETTO RENO DOC BIANCO EMILIA FRIZZANTE CL. 20 | 18 |
Vini Piemonte
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| PIR00 | BARBERA ASTI DOCG PIROVANO CL. 75 X 6 | 1 |
| CANT18 | CANTINA D'AUTORE MOSCATO D'ASTI SONETTO CDA CL. 75 | 6 |
| COV00 | ARIONE MOSCATO SPUMANTE CL. 75 SUGHERO | 6 |
| TOM99G | GAVI DI GAVI DOCG BIO 0.75 BOTT. | 1 |
Vini Sicilia
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| COL32 | QB SICILIA IGT NERO D'AVOLA ROSSO CL.25 | 18 |
| PASS00 | PASSITO DI PANTELLERIA DOC CL. 75 | 6 |
| NERO D'AVOLA IGT SICILIA CL. 75 | 6 |
Vini Abruzzo
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| COL34 | QB MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC ROSSO CL.25 | 18 |
| TOM49 | TOMBACCO MONTEPULCIANO DOC ABRUZZO INTRIGO 12% CL. 75 | 6 |
| TOM11 | TOMBACCO PECORINO IGT TERRE DI CHIETI 13,5° CL. 75 vintage | 1 |
Vini Garda
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| SCAR01 | SCARPARI VINO BIANCO LUGANA DOC CL. 75 | 1 |
| MAR12 | MARSADRI BIANCO DEL PIOPPO CL 75 | 1 |
| MAR11 | GARDA PINOT GRIGIO DOC CL 75 | 1 |
| MAR08 | MARSADRI GARDA ROSSO PIOPPO SUPERIORE DOC GR. 14,5 CL. 75 | 1 |
| MAR13 | MARSADRI BIANCO DI CUSTOZA DOC CL.75 | 6 |
| MAR14 | MARSADRI CHARDO' BRUT SPUMANTE CL.75 | 6 |
| MAR15 | MARSADRI VINO DA TAVOLA BIANCO CL.75 | 6 |
| MAR16 | MARSADRI VINO DA TAVOLA ROSSO CL.75 | 6 |
| SGR00 | SGREVA VINO BIANCO LUGANA DOC SIRMIONE CL. 75 X 6 | 1 |
| FRAT01 | CA DEI FRATI RONCHEDONE 0.75CL BOTT | 1 |
| FRAT00 | LUGANA CA' DEI FRATI CL. 75 bott | 1 |
| SCAR05 | SCARPARI GROPPELLO DOC CL. 75 | 1 |
Vini Francia
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| CHA02 | CHAMPAGNE cl. 75 BRUT BOCHET LEMOINE' NATURE | 1 |
| ST03 | CHAMPAGNE BRUT DE RUINART CL.75 | 6 |
| ST04 | CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS RUINART CL.75 | 6 |
| CHA01 | CHAMPAGNE cl. 75 BRUT BOCHET LEMOINE | 1 |
| CHA00 | CHAMPAGNE cl. 75 BRUT TRADITION PREMIER CRU S.A. ALAIN BERNARD | 1 |
Vini Puglia
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| TEA 21 | TEANUM PRIMITIVO OTRE IGP PUGLIA 14.50° | 1 |
| TEA10 | TEANUM FAVUGNE BIANCO FALANGHINA IGP PUGLIA 12,50 CL 75 | 1 |
| TEA01 | TEANUM GRAN TIATI IGT PUGLIA ROSSO 14,00° CL 75 | 1 |
| PRIMITIVO IGT PUGLIA PIANTAFERRO CL. 75 | 6 | |
| PRIMITIVO DI MANDURIA DOC PIANTAFERRO CL. 75 | 6 | |
| TEA09 | CANTICUM ROSSO DOC SAN SEVERO | 1 |
| TEA 14 | TEANUM VENTO BIANCO FALANGHINA- CHARDONNAY IGT PUGLIA 13.00° | 1 |
| TEA11 | TEANUM FAVUGNE ROSSO DOC SAN SEVERO 13.50° | 1 |
Vini Toscana
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| CHIANTI DOCG QUINDICI MARZO CL. 75 | 6 | |
| HEBA | MORELLINO DI SCANSANO HEBA CL 75 BOTT | 1 |
| ARIZ | CHIANTI SUP. QUADRO PODERI ARIZZI BOTT CL 75 | 1 |
Vini Oltrepo' pavese
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| PIR00 | BONARDA FRIZZANTE DOC CL. 75 PIROVANO | 6 |
Vini Bresciani
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| scar19 | SCARPARI BOTTICINO DOC CANTINI' CL. 75 | 1 |
| scar15 | SCARPARI RONCHI DI BRESCIA IGT BIANCO CL. 75 BOTT. | 1 |
| scar13 | SCARPARI RONCHI DI BRESCIA IGT ROSSO CL. 75 BOTT. | 1 |
| scar13 | SCARPARI IL GERLO BIANCO CL. 75 | 1 |
| sca09 | SCARPARI IL GERLO ROSSO CL. 75 BOTT. | 1 |
Fusti
| Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
|---|---|---|
| FRB00 | FUSTI RONCHET BIANCO VDT V.R. | 25 |
| FRR00 | FUSTI RONCHET ROSSO VDT V.R. | 25 |
| FVTOM | FUSTI LT. 25 VINO CABERNET IGT VENETO | 1 |
| FVT00 | FUSTI BRIOSO BIANCO frizzante V.R. | 25 |
| FVT01 | FUSTI ALLEGRETTO BIANCO frizzante V.R. | 25 |
| FRBF | FUSTI RONCHET BIANCO FRIZZANTE VDT 25 LT. | 1 |




